교직원 현황[2026. 03. 03. 기준]
일반직
| 급별 | 5급 | 6급 | 7급 | 9급 | 대학회계직 | 미화원 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과(실)별 | ||||||||
| 행정실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 |
교원
(단위 : 명)
| 학부(과)/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 조교 | 계 | 학과장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고고문화인류학과 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 김낙중 |
| 국어국문학과 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 조은주 |
| 독일학과 | 1 | 3 | 1 | 5 | 김영룡 | |
| 문헌정보학과 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 강봉숙 |
| 사학과 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 박정민 |
| 스페인중남미학과 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 오민욱 |
| 영어영문학과 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 박언주 |
| 일본학과 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 최준호 |
| 중어중문학과 | 6 | 1 | 1 | 8 | 진명호 | |
| 철학과 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 진성수 |
| 프랑스아프리카학과 | 1 | 1 | 2 | 조화림 | ||
| 국제학부 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 이진영 |
| 대학원 기록관리학과 | 3 | 3 | 오효정 | |||
| 계 | 41 | 23 | 18 | 12 | 94 |
학생현황[2026. 04. 01. 기준]
| 학부(과)/전공 | 학부 | 대학원 (재학생) |
||
|---|---|---|---|---|
| 재학생 | 휴학생 | 재적생 | ||
| 고고문화인류학과 | 79 | 29 | 108 | 39 |
| 국어국문학과 | 153 | 47 | 200 | 14 |
| 독일학과 | 109 | 50 | 159 | 4 |
| 문헌정보학과 | 143 | 23 | 166 | 6 |
| 사학과 | 153 | 56 | 209 | 11 |
| 스페인중남미학과 | 124 | 45 | 169 | |
| 영어영문학과 | 187 | 52 | 239 | 29 |
| 일본학과 | 114 | 44 | 158 | 6 |
| 중어중문학과 | 155 | 30 | 185 | 13 |
| 철학과 | 125 | 43 | 168 | 11 |
| 프랑스아프리카학과 | 100 | 37 | 137 | 4 |
| 국제학부 | 168 | 31 | 199 | |
| 인문계열 | 92 | 8 | 100 | |
| 대학원 한국어교육학과 | 56 | |||
| 대학원 무형유산정보학과 | 2 | |||
| 대학원 기록관리학과 | 16 | |||
| 대학원 국제개발학과 | 10 | |||
| 계 | 1,702 | 495 | 2,197 | 221 |
연구소 현황
| 연구소명 | 관련과 | 연구소명 | 관련과 | 연구소명 | 관련과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려인연구센터 | 사학 | 비판적사고와논술연구소 | 철학 | 일본동아시아연구소 | 일본 |
| 간재학연구소 | 철학 | 사회적경제연구센터 | 기록 | 전라문화연구소 | 사학 |
| 농악·풍물굿연구소 | 국문 | 스페인중남미연구소 | 스페인 | 중국아시아연구소 | 중문 |
| 독일EU연구소 | 독일 | 쌀삶문명연구원 | 고고 | 프랑스아프리카연구소 | 프랑스 |
| 무형유산정보연구소 | 고고 | 이재연구소 | 사학 | 한스타일연구센터 | 중문 |
| 문화융복합아카이빙 | 기록 | 인문학연구소 | 영문 | 이야기연구소 | 국문 |
| 인공사고체계연구소 |
영문 |
여성연구소 |
고고 |
연구데이터융복합연구소 |
문정 |
